مستويات الرافعة المالية المتحركة
تعرف على كيفية تعديل الرافعة المالية بناءً على فئة الأصول المالية وحجم الصفقة.
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.05% | 2000:1 |
| 1.01 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 50 | 0.2% | 500:1 |
| 50.01 - 100 | 0.5% | 200:1 |
| 100.01 - 200 | 1% | 100:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.1% | 1000:1 |
| 1.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
EURHUF
EURPLN
USDHUF| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.01 - 20 | 1% | 100:1 |
| 20.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.1% | 1000:1 |
| 1.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.2% | 500:1 |
| 1.01 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.01+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.2% | 500:1 |
| 5.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200.01+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.5% | 200:1 |
| 5.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.01 - 200 | 4% | 25:1 |
| 200.01+ | 10% | 10:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 2 | 0.2% | 500:1 |
| 2.1 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.1 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.1 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.1+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | الرافعة المالية* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 15 | 0.2% | 500:1 |
| 15.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 130 | 2% | 50:1 |
| 130.01 - 270 | 5% | 20:1 |
| 270.01 + | 20% | 5:1 |
الأدوات المالية المدرجة
BTCUSD| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | الرافعة المالية* |
|---|---|---|
| 0 - 0.2 | 0.1% | 1000:1 |
| 0.21 - 2 | 0.2% | 500:1 |
| 2.01 - 5 | 0.5% | 200:1 |
| 5.01 - 10 | 1% | 100:1 |
| 10 + | 2% | 50:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 2% | 50:1 |
| 5.01 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.01 - 15 | 10% | 10:1 |
| 15.01 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.01 - 25 | 50% | 2:1 |
| 25.01+ | 100% | 1:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 500 | 2% | 50:1 |
| 500.01 - 1000 | 5% | 20:1 |
| 1000.01 - 1500 | 10% | 10:1 |
| 1500.01 - 2000 | 20% | 5:1 |
| 2000.01 - 2500 | 50% | 2:1 |
| 2500.01+ | 100% | 1:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.1 - 20 | 10% | 10:1 |
| 20.1 - 50 | 20% | 5:1 |
| 50.1 - 300 | 50% | 2:1 |
| 300.1 and above | 100% | 1:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 10% | 10:1 |
| 5.1 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.1 - 50 | 50% | 2:1 |
| 50.1 and above | 100% | 1:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 20% | 5:1 |
| 10.1 - 100 | 50% | 2:1 |
| 100.1 and above | 100% | 1:1 |
*ملحوظة مهمة
للاطلاع على القائمة الكاملة للأسهم المتاحة مع الرافعة المالية المتحركة، اضغط هنا.
سيتم قسمة الرافعة المالية لجميع مستويات الهامش على 4 كل يوم جمعة بين الساعة 20:00 و21:00 بتوقيت جرينتش. تحتفظ ThinkMarkets بالحق في تطبيق فترات مضاعفة الهامش قبل و/أو بعد إصدار الأخبار أو البيانات الاقتصادية الرئيسية، أو عطلات السوق وفترات التوقف، أو أي حدث أخر يؤدي إلى تقلب.يمكن زيادة الهامش بقيمة 1.5/2/3/4 قبل ساعة و/أو بعد أي من الأحداث المشار إليها أعلاه بساعة.
ستتأثر الصفقات المفتوحة فقط بزيادة الهامش خلال فترة المضاعفة. بمجرد انتهاء فترة المضاعفة، سيعود الهامش المستخدم للصفقات المفتوحة تلقائيًا إلى القيم الطبيعية. لن تتأثر جميع الصفقات المحتفظ بها قبل فترة المضاعفة.
ستؤدي التحوطات خلال فترة المضاعفة إلى تطبيق الهامش على كلا طرفي صفقات التحوط.