مستويات الرافعة المالية المتحركة
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.05% | 2000:1 |
| 1.01 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 50 | 0.2% | 500:1 |
| 50.01 - 100 | 0.5% | 200:1 |
| 100.01 - 200 | 1% | 100:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.1% | 1000:1 |
| 1.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
EURHUF
EURPLN
USDHUF| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.01 - 20 | 1% | 100:1 |
| 20.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.1% | 1000:1 |
| 1.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 0.1 | 0.20% | 500 |
| 0.11 - 1 | 1% | 100 |
| 1.1 - 5 | 5% | 20 |
| 5.1 - 10 | 10% | 10 |
| 10.1+ | 20% | 5 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.2% | 500:1 |
| 5.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200.01+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.5% | 200:1 |
| 5.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.01 - 200 | 4% | 25:1 |
| 200.01+ | 10% | 10:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 2 | 0.2% | 500:1 |
| 2.1 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.1 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.1 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.1+ | 4% | 25:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | الرافعة المالية* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 15 | 0.2% | 500:1 |
| 15.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 130 | 2% | 50:1 |
| 130.01 - 270 | 5% | 20:1 |
| 270.01 + | 20% | 5:1 |
الأدوات المالية المدرجة
BTCUSD| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | الرافعة المالية* |
|---|---|---|
| 0 - 0.2 | 0.10% | 1000 |
| 0.21 - 2 | 0.20% | 500 |
| 2.01 - 5 | 0.50% | 200 |
| 5.01 - 10 | 1.00% | 100 |
| 10.01 - 20 | 2.00% | 50 |
| 20.01 - 30 | 10.00% | 10 |
| 30.01+ | 20% | 5 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 2% | 50:1 |
| 5.01 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.01 - 15 | 10% | 10:1 |
| 15.01 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.01 - 25 | 50% | 2:1 |
| 25.01+ | 100% | 1:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 500 | 2% | 50:1 |
| 500.01 - 1000 | 5% | 20:1 |
| 1000.01 - 1500 | 10% | 10:1 |
| 1500.01 - 2000 | 20% | 5:1 |
| 2000.01 - 2500 | 50% | 2:1 |
| 2500.01+ | 100% | 1:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.1 - 20 | 10% | 10:1 |
| 20.1 - 50 | 20% | 5:1 |
| 50.1 - 300 | 50% | 2:1 |
| 300.1 and above | 100% | 1:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 10% | 10:1 |
| 5.1 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.1 - 50 | 50% | 2:1 |
| 50.1 and above | 100% | 1:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 20% | 5:1 |
| 10.1 - 100 | 50% | 2:1 |
| 100.1 and above | 100% | 1:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 1 | 0.04% | 2500:1 |
| 2 | 0.1% | 1000:1 |
| 5 | 0.2% | 500:1 |
| 10 | 0.5% | 200:1 |
| 25 | 1% | 100:1 |
| 100 | 2% | 50:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 5 | 0.04% | 2500:1 |
| 10 | 0.1% | 1000:1 |
| 25 | 0.2% | 500:1 |
| 50 | 0.5% | 200:1 |
| 100 | 1% | 100:1 |
| 1500 | 2% | 50:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 25 | 0.04% | 2500:1 |
| 50 | 0.1% | 1000:1 |
| 200 | 0.2% | 500:1 |
| 400 | 0.5% | 200:1 |
| 800 | 1% | 100:1 |
| 6000 | 2% | 50:1 |
الأدوات المالية المدرجة
| مستويات اللوت | متطلبات الهامش | *الرافعة المالية |
|---|---|---|
| 50 | 0.04% | 2500:1 |
| 100 | 0.1% | 1000:1 |
| 250 | 0.2% | 500:1 |
| 500 | 0.5% | 200:1 |
| 1250 | 1% | 100:1 |
| 20000 | 2% | 50:1 |
*ملحوظة مهمة
*ملحوظة مهمة
سيتم تخفيض الرافعة المالية لجميع شرائح الهامش بمقدار 4 مرات كل يوم جمعة قبل إغلاق السوق بساعة واحدة.
سيتم تخفيض الرافعة المالية لأدوات XAUUSD وXAGUSD والأدوات المرتبطة بهما بمقدار 4 مرات يوميًا قبل إغلاق السوق بـ 15 دقيقة.
تحتفظ ThinkMarkets بالحق في تطبيق فترات مضاعفة الهامش قبل و/أو بعد صدور البيانات الاقتصادية أو الأخبار الهامة، أو خلال عطلات السوق وفترات التوقف، أو أثناء أي أحداث تتسم بتقلبات عالية.
يمكن زيادة متطلبات الهامش بمقدار 1.5 أو 2 أو 3 أو 4 مرات قبل و/أو بعد أي من الأحداث المذكورة بساعة واحدة.
ستتأثر فقط الصفقات التي يتم فتحها خلال فترة مضاعفة الهامش بزيادة متطلبات الهامش. وبمجرد انتهاء فترة المضاعفة، سيعود الهامش المستخدم للصفقات التي تم فتحها خلال هذه الفترة تلقائيًا إلى مستوياته الطبيعية. ولن تتأثر أي صفقات تداول تم الاحتفاظ بها قبل فترة مضاعفة الهامش.
قد يؤدي التحوط خلال فترة مضاعفة الهامش إلى تطبيق متطلبات الهامش على كلا جانبي صفقات التحوط