Calendrier dynamique des événements de levier
Vous aider à gérer votre risque
Chez ThinkMarkets, notre objectif est d'offrir à nos clients un environnement de trading stable et sécurisé. C'est pourquoi, en période de forte volatilité des marchés, notamment lors de la publication de données économiques, nous pouvons être amenés à ajuster l'effet de levier sur certains instruments afin de mieux vous protéger, vous et vos fonds.
Calendrier économique
Consultez les événements de marché susceptibles d'impacter l'effet de levier des instruments, ainsi que leur date de survenue. Lors de ces événements, l'exigence de marge sera multipliée par le multiplicateur que nous avons défini.
| Market event | Date | Time (UTC) | Country | Currency | Start time | End time | Affected instrument | Margin multiplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnings, Average Hourly, Nonfarm payrolls, all employees, total private | 04 septembre 2026 | 12:30 | USA | USD | 12:15 | 13:30 | all instruments | 4 |
| Employment, Overall, Nonfarm payroll, total | 04 septembre 2026 | 12:30 | USA | USD | 12:15 | 13:30 | all instruments | 4 |
| Employment, Overall, Nonfarm payroll, total private | 04 septembre 2026 | 12:30 | USA | USD | 12:15 | 13:30 | all instruments | 4 |
| Unemployment, Rate, Total | 04 septembre 2026 | 12:30 | USA | USD | 12:15 | 13:30 | all instruments | 4 |
| Hours Worked, Average Per Week, Nonfarm payrolls, all employees, total private | 04 septembre 2026 | 12:30 | USA | USD | 12:15 | 13:30 | all instruments | 4 |
| Labour Cost, Unit, Business, Nonfarm, Revised | 03 septembre 2026 | 12:30 | USA | USD | 12:15 | 13:30 | all instruments | 4 |
| Labour Productivity, Output per hour of all persons, nonfarm business | 03 septembre 2026 | 12:30 | USA | USD | 12:15 | 13:30 | all instruments | 4 |
| Jobless Claims, National, Initial | 27 août 2026 | 12:30 | USA | USD | 12:15 | 13:30 | all instruments | 4 |
| Jobless Claims, National, Continued | 27 août 2026 | 12:30 | USA | USD | 12:15 | 13:30 | all instruments | 4 |
Exemple de l'impact du calendrier économique sur les exigences de marge :
Si un client détient une position de 1 lot sur l'US30, celle-ci relève du premier palier de levier dynamique. Cela signifie qu'un levier de 500:1 s'appliquera à la position, soit un taux de marge de 0,20 %.
Si la position est ouverte avant le début de l'événement et maintenue pendant toute sa durée, l'exigence de marge reste inchangée.
Cependant, si une nouvelle position de 1 lot sur l'US30 est ouverte pendant la période de l'événement, le taux de marge de cette position sera ajusté en fonction du multiplicateur de marge applicable.
Par exemple, lors de la publication de l'IPC américain (avec un multiplicateur de 4), le taux de marge de la nouvelle position sera de 0,80 % (0,20 % × 4).
Une fois la période de l'événement terminée, l'exigence de marge reviendra automatiquement au niveau standard de levier dynamique.