Níveis de alavancagem dinâmica
Descubra como a alavancagem se ajusta com base na classe de ativo e no tamanho da operação.
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.02% | 5000:1 |
| 1.01 - 5 | 0.05% | 2000:1 |
| 5.01 - 10 | 0.1% | 1000:1 |
| 10.01 - 50 | 0.2% | 500:1 |
| 50.01 - 100 | 0.5% | 200:1 |
| 100.01 - 200 | 1% | 100:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.1% | 1000:1 |
| 1.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
EURHUF
EURPLN
USDHUF| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.01 - 20 | 1% | 100:1 |
| 20.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100+ | 4% | 25:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.05% | 2000:1 |
| 1.01 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01+ | 4% | 25:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 0.1 | 0.20% | 500 |
| 0.11 - 1 | 1% | 100 |
| 1.1 - 5 | 5% | 20 |
| 5.1 - 10 | 10% | 10 |
| 10.1+ | 20% | 5 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
XAUUSD247
XAGUSD247|
Níveis de lote |
Requisito de margem |
Alavancagem |
|
0-0.1 |
2% |
50:1 |
|
0.11-0.5 |
5% |
20:1 |
|
0.51-5 |
10% |
10:1 |
|
5.01-10 |
20% |
5:1 |
|
10+ |
100% |
1:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.2% | 500:1 |
| 5.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200.01+ | 4% | 25:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| Lot Tiers | Margin Requirement | Leverage* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.5% | 200:1 |
| 5.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.01 - 200 | 4% | 25:1 |
| 200.01+ | 10% | 10:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 2 | 0.2% | 500:1 |
| 2.1 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.1 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.1 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.1+ | 4% | 25:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 15 | 0.2% | 500:1 |
| 15.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 130 | 2% | 50:1 |
| 130.01 - 270 | 5% | 20:1 |
| 270.01 + | 20% | 5:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
BTCUSD
BTCUSDMINI| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 0.2 | 0.10% | 1000 |
| 0.21 - 2 | 0.20% | 500 |
| 2.01 - 5 | 0.50% | 200 |
| 5.01 - 10 | 1.00% | 100 |
| 10.01 - 20 | 2.00% | 50 |
| 20.01 - 30 | 10.00% | 10 |
| 30.01+ | 20% | 5 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 2% | 50:1 |
| 5.01 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.01 - 15 | 10% | 10:1 |
| 15.01 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.01 - 25 | 50% | 2:1 |
| 25.01+ | 100% | 1:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 500 | 2% | 50:1 |
| 500.01 - 1000 | 5% | 20:1 |
| 1000.01 - 1500 | 10% | 10:1 |
| 1500.01 - 2000 | 20% | 5:1 |
| 2000.01 - 2500 | 50% | 2:1 |
| 2500.01+ | 100% | 1:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.1 - 20 | 10% | 10:1 |
| 20.1 - 50 | 20% | 5:1 |
| 50.1 - 300 | 50% | 2:1 |
| 300.1 and above | 100% | 1:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 10% | 10:1 |
| 5.1 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.1 - 50 | 50% | 2:1 |
| 50.1 and above | 100% | 1:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 20% | 5:1 |
| 10.1 - 100 | 50% | 2:1 |
| 100.1 and above | 100% | 1:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 1 | 0.04% | 2500:1 |
| 2 | 0.1% | 1000:1 |
| 5 | 0.2% | 500:1 |
| 10 | 0.5% | 200:1 |
| 25 | 1% | 100:1 |
| 100 | 2% | 50:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 5 | 0.04% | 2500:1 |
| 10 | 0.1% | 1000:1 |
| 25 | 0.2% | 500:1 |
| 50 | 0.5% | 200:1 |
| 100 | 1% | 100:1 |
| 1500 | 2% | 50:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 25 | 0.04% | 2500:1 |
| 50 | 0.1% | 1000:1 |
| 200 | 0.2% | 500:1 |
| 400 | 0.5% | 200:1 |
| 800 | 1% | 100:1 |
| 6000 | 2% | 50:1 |
INSTRUMENTOS INCLUÍDOS
| NÍVEIS DE LOTE | REQUISITO DE MARGEM | ALAVANCAGEM* |
|---|---|---|
| 50 | 0.04% | 2500:1 |
| 100 | 0.1% | 1000:1 |
| 250 | 0.2% | 500:1 |
| 500 | 0.5% | 200:1 |
| 1250 | 1% | 100:1 |
| 20000 | 2% | 50:1 |
*NOTA IMPORTANTE
As alavancagens para todos os níveis de margem serão divididas por um fator de 4 todas as sextas-feiras 1 hora antes do fechamento do mercado.
As alavancagens para XAUUSD, XAGUSD e seus instrumentos relacionados serão divididas por um fator de 4 diariamente 15 minutos antes do fechamento do mercado.
A ThinkMarkets reserva-se o direito de aplicar períodos de multiplicação de margem antes e/ou depois de grandes divulgações econômicas ou de notícias, feriados e intervalos do mercado, ou qualquer outro evento volátil.
As margens podem ser aumentadas por um fator de 1,5/2/3/4 uma hora antes e/ou depois de qualquer um dos eventos mencionados acima.
Apenas as negociações abertas durante a janela de multiplicação serão afetadas pelo aumento da margem. Uma vez que a janela de multiplicação termine, a margem utilizada das posições abertas durante a janela reverterá automaticamente aos valores normais. Todas as posições mantidas antes da janela de multiplicação não serão afetadas. O hedge durante a janela de multiplicação resultará na aplicação de margem em ambas as pernas das negociações de hedge.
As alavancagens para XAUUSD, XAGUSD e seus instrumentos relacionados serão divididas por um fator de 4 diariamente 15 minutos antes do fechamento do mercado.
A ThinkMarkets reserva-se o direito de aplicar períodos de multiplicação de margem antes e/ou depois de grandes divulgações econômicas ou de notícias, feriados e intervalos do mercado, ou qualquer outro evento volátil.
As margens podem ser aumentadas por um fator de 1,5/2/3/4 uma hora antes e/ou depois de qualquer um dos eventos mencionados acima.
Apenas as negociações abertas durante a janela de multiplicação serão afetadas pelo aumento da margem. Uma vez que a janela de multiplicação termine, a margem utilizada das posições abertas durante a janela reverterá automaticamente aos valores normais. Todas as posições mantidas antes da janela de multiplicação não serão afetadas. O hedge durante a janela de multiplicação resultará na aplicação de margem em ambas as pernas das negociações de hedge.