Dinamik Kaldıraç Etkinlik Takvimi
Riskinizi yönetmenize yardımcı oluyoruz
ThinkMarkets olarak, müşterilerimize istikrarlı ve güvenli bir işlem ortamı sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, ekonomik veri açıklamaları gibi önemli piyasa oynaklığı dönemlerinde, sizi ve fonlarınızı daha iyi korumak için belirli enstrümanlardaki kaldıraç seviyelerini ayarlayabiliriz.
Etkinlik Takvimi
Kaldıraç seviyelerini etkileyebilecek piyasa olaylarını ve gerçekleşme zamanlarını görüntüleyin. Bu olaylar sırasında marjin gereksinimi, belirlediğimiz katsayı ile çarpılacaktır.
| Piyasa Etkinliği | Tarih | Saat (UTC) | Ülke | Para Birimi | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Etkilenen Enstrüman | Marjin Katsayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate projection, 1st year from posted quarter | 10 Aralık 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate projection, 2nd year from posted quarter | 10 Aralık 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate, Longer run | 10 Aralık 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate projection, Year of posted quarter | 10 Aralık 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Labour Cost, Unit, Business, Nonfarm, Revised | 09 Aralık 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
| Labour Productivity, Output per hour of all persons, nonfarm business | 09 Aralık 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
| Jobless Claims, National, Initial | 04 Aralık 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
| Jobless Claims, National, Continued | 04 Aralık 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
Ekonomik veri takviminin teminat gereksinimlerini nasıl etkileyebileceğine dair bir örnek:
Bir müşteri US30’da 1 lotluk bir pozisyon tutuyorsa, bu pozisyon dinamik kaldıraç sisteminin ilk kademesine girer. Bu durumda, pozisyona 500:1 kaldıraç uygulanır veya teminat oranı %0,20 olur.
Pozisyon, ekonomik olay başlamadan önce açılır ve olay süresince tutulursa, teminat gereksinimi değişmeden kalır.
Ancak, olay penceresi sırasında US30’da yeni bir 1 lotluk pozisyon açılırsa, o pozisyon için teminat oranı geçerli teminat çarpanına göre ayarlanır.
Örneğin, ABD TÜFE verisi açıklaması sırasında (çarpan 4 olduğunda), yeni pozisyon için teminat oranı %0,80 olur (%0,20 × 4).
Olay penceresi sona erdiğinde, teminat gereksinimi otomatik olarak standart dinamik kaldıraç seviyesine geri döner.