動態槓桿活動行事曆
探索可能影響您可用槓桿的高影響力活動
助您管理風險
在 ThinkMarkets,我們的目標是為客戶提供穩定安全的交易環境。因此,在市場波動劇烈的時期,例如經濟數據發布期間,我們可能會調整特定工具的槓桿,以幫助更好地保護您和您的資金。
活動日曆
查看可能影響工具槓桿的市場活動及其發生時間。在這些活動期間,保證金要求將乘以我們設定的乘數。
| 市場動態 | 日期 | 時間 | 國家 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 | 受影響工具 | 保證金乘數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate projection, 1st year from posted quarter | 10 12月 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate projection, 2nd year from posted quarter | 10 12月 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate, Longer run | 10 12月 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate projection, Year of posted quarter | 10 12月 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Labour Cost, Unit, Business, Nonfarm, Revised | 09 12月 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
| Labour Productivity, Output per hour of all persons, nonfarm business | 09 12月 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
| Jobless Claims, National, Initial | 04 12月 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
| Jobless Claims, National, Continued | 04 12月 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
經濟事件日曆如何影響保證金要求的範例:
如果客戶持有 1 手 US30 期貨部位,則該部位將適用第一級動態槓桿。這意味著該部位將適用 500:1 的槓桿,或 0.20% 的保證金率。
如果該部位在事件開始前開倉並在整個事件期間持有,則保證金要求保持不變。
但是,如果在事件期間開立 1 手 US30 期貨新倉位,則該部位的保證金率將根據適用的保證金乘數進行調整。
例如,在美國消費者物價指數 (CPI) 發布期間(乘數為 4),新部位的保證金率為 0.80%(0.20% × 4)。
事件結束後,保證金要求將自動恢復到標準動態槓桿水平。
