動態槓桿等級詳情
查看槓桿如何根據資產類別和淨持倉量動態變化
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.05% | 2000:1 |
| 1.01 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 50 | 0.2% | 500:1 |
| 50.01 - 100 | 0.5% | 200:1 |
| 100.01 - 200 | 1% | 100:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.1% | 1000:1 |
| 1.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
包括的產品
EURHUF
EURPLN
USDHUF| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.01 - 20 | 1% | 100:1 |
| 20.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100+ | 4% | 25:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.1% | 1000:1 |
| 1.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01+ | 4% | 25:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.2% | 500:1 |
| 1.01 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.01+ | 4% | 25:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.2% | 500:1 |
| 5.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200.01+ | 4% | 25:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.5% | 200:1 |
| 5.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.01 - 200 | 4% | 25:1 |
| 200.01+ | 10% | 10:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 2 | 0.2% | 500:1 |
| 2.1 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.1 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.1 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.1+ | 4% | 25:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 15 | 0.2% | 500:1 |
| 15.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 130 | 2% | 50:1 |
| 130.01 - 270 | 5% | 20:1 |
| 270.01 + | 20% | 5:1 |
包括的產品
BTCUSD| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 0.2 | 0.1% | 1000:1 |
| 0.21 - 2 | 0.2% | 500:1 |
| 2.01 - 5 | 0.5% | 200:1 |
| 5.01 - 10 | 1% | 100:1 |
| 10 + | 2% | 50:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 2% | 50:1 |
| 5.01 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.01 - 15 | 10% | 10:1 |
| 15.01 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.01 - 25 | 50% | 2:1 |
| 25.01+ | 100% | 1:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 500 | 2% | 50:1 |
| 500.01 - 1000 | 5% | 20:1 |
| 1000.01 - 1500 | 10% | 10:1 |
| 1500.01 - 2000 | 20% | 5:1 |
| 2000.01 - 2500 | 50% | 2:1 |
| 2500.01+ | 100% | 1:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.1 - 20 | 10% | 10:1 |
| 20.1 - 50 | 20% | 5:1 |
| 50.1 - 300 | 50% | 2:1 |
| 300.1 and above | 100% | 1:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 10% | 10:1 |
| 5.1 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.1 - 50 | 50% | 2:1 |
| 50.1 and above | 100% | 1:1 |
包括的產品
| 淨持倉量 | 保證金比例 | 槓桿* |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 20% | 5:1 |
| 10.1 - 100 | 50% | 2:1 |
| 100.1 and above | 100% | 1:1 |
*注意事項
如需查看具有動態槓桿的股票完整列表,請點擊 此處。
每周收市前一個小時以及開市後一個小時,即以下時段(GMT時間)所建立的倉位,保證金要求將提高至正常時段的4倍(即槓桿降低4倍)。
- 每周五20:00 ~ 21:00
ThinkMarkets智匯保留在重大經濟數據或新聞發布、假期及市場休市、或其他任何波動性事件之前和/或之後,執行保證金倍增時段的權利。在這些事件發生前後一小時內,保證金可能會被提高至原來的 1.5/2/3/4 倍。
僅在倍增時段內開立的交易會受到保證金增加的影響。倍增時段結束後,在該時段內開立的倉位所使用的保證金將自動恢復至正常值。所有在倍增時段前開立的倉位將不受影響。
在倍增時段內進行對沖交易,將對對沖交易的兩邊倉位都計算保證金。
