Lịch sự kiện đòn bẩy động
Hỗ trợ bạn quản lý rủi ro
Tại ThinkMarkets, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến một môi trường giao dịch ổn định và an toàn cho khách hàng. Vì vậy, trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, chẳng hạn khi có các công bố dữ liệu kinh tế, chúng tôi có thể điều chỉnh mức đòn bẩy trên một số sản phẩm nhằm giúp bảo vệ tốt hơn cho bạn và nguồn vốn của bạn.
Lịch sự kiện
Xem các sự kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến đòn bẩy của sản phẩm và thời gian diễn ra. Trong những sự kiện này, yêu cầu ký quỹ sẽ được nhân lên theo hệ số mà chúng tôi quy định.
| Sự kiện thị trường | Ngày | Giờ (UTC) | Quốc gia | Tiền tệ | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Sản phẩm bị ảnh hưởng | Hệ số ký quỹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate projection, 1st year from posted quarter | 10 tháng 12 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate projection, 2nd year from posted quarter | 10 tháng 12 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate, Longer run | 10 tháng 12 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Economic Forecasts, Federal Reserve, Federal funds rate projection, Year of posted quarter | 10 tháng 12 2025 | 19:00 | USA | USD | 18:45 | 21:00 | all instruments | 4 |
| Labour Cost, Unit, Business, Nonfarm, Revised | 09 tháng 12 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
| Labour Productivity, Output per hour of all persons, nonfarm business | 09 tháng 12 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
| Jobless Claims, National, Initial | 04 tháng 12 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
| Jobless Claims, National, Continued | 04 tháng 12 2025 | 13:30 | USA | USD | 13:15 | 14:30 | all instruments | 4 |
Ví dụ về cách lịch sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến yêu cầu ký quỹ:
Nếu một khách hàng đang mở lệnh 1 lot US30, lệnh này thuộc cấp đầu tiên của đòn bẩy động (dynamic leverage). Điều này có nghĩa là đòn bẩy 1:500 sẽ được áp dụng cho lệnh, tương đương với mức ký quỹ 0,20%.
Nếu lệnh được mở trước khi sự kiện bắt đầu và duy trì trong suốt thời gian sự kiện, yêu cầu ký quỹ sẽ không thay đổi.
Tuy nhiên, nếu một lệnh 1 lot mới trên US30 được mở trong khung thời gian diễn ra sự kiện, mức ký quỹ cho lệnh đó sẽ được điều chỉnh dựa trên hệ số nhân ký quỹ (margin multiplier) tương ứng.
Ví dụ: Trong thời gian công bố chỉ số CPI của Mỹ (với hệ số nhân là 4), mức ký quỹ cho lệnh mới sẽ là 0,80% (0,20% × 4).
Khi thời gian sự kiện kết thúc, yêu cầu ký quỹ sẽ tự động trở về mức đòn bẩy động tiêu chuẩn.