ระดับเลเวอเรจแบบไดนามิก
ค้นพบว่าเลเวอเรจจะปรับเปลี่ยนตามประเภทสินทรัพย์และขนาดการซื้อขายได้อย่างไร
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.05% | 2000:1 |
| 1.01 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 50 | 0.2% | 500:1 |
| 50.01 - 100 | 0.5% | 200:1 |
| 100.01 - 200 | 1% | 100:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.1% | 1000:1 |
| 1.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200+ | 4% | 25:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
EURHUF
EURPLN
USDHUF| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.01 - 20 | 1% | 100:1 |
| 20.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100+ | 4% | 25:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.1% | 1000:1 |
| 1.01 - 20 | 0.2% | 500:1 |
| 20.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01+ | 4% | 25:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.2% | 500:1 |
| 1.01 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.01+ | 4% | 25:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.2% | 500:1 |
| 5.01 - 50 | 0.5% | 200:1 |
| 50.01 - 100 | 1% | 100:1 |
| 100.01 - 200 | 2% | 50:1 |
| 200.01+ | 4% | 25:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.5% | 200:1 |
| 5.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.01 - 200 | 4% | 25:1 |
| 200.01+ | 10% | 10:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 2 | 0.2% | 500:1 |
| 2.1 - 10 | 0.5% | 200:1 |
| 10.1 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.1 - 100 | 2% | 50:1 |
| 100.1+ | 4% | 25:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0.1% | 1000:1 |
| 5.01 - 15 | 0.2% | 500:1 |
| 15.01 - 50 | 1% | 100:1 |
| 50.01 - 130 | 2% | 50:1 |
| 130.01 - 270 | 5% | 20:1 |
| 270.01 + | 20% | 5:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
BTCUSD| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 0.2 | 0.1% | 1000:1 |
| 0.21 - 2 | 0.2% | 500:1 |
| 2.01 - 5 | 0.5% | 200:1 |
| 5.01 - 10 | 1% | 100:1 |
| 10 + | 2% | 50:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 2% | 50:1 |
| 5.01 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.01 - 15 | 10% | 10:1 |
| 15.01 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.01 - 25 | 50% | 2:1 |
| 25.01+ | 100% | 1:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 500 | 2% | 50:1 |
| 500.01 - 1000 | 5% | 20:1 |
| 1000.01 - 1500 | 10% | 10:1 |
| 1500.01 - 2000 | 20% | 5:1 |
| 2000.01 - 2500 | 50% | 2:1 |
| 2500.01+ | 100% | 1:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 5% | 20:1 |
| 10.1 - 20 | 10% | 10:1 |
| 20.1 - 50 | 20% | 5:1 |
| 50.1 - 300 | 50% | 2:1 |
| 300.1 and above | 100% | 1:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 10% | 10:1 |
| 5.1 - 20 | 20% | 5:1 |
| 20.1 - 50 | 50% | 2:1 |
| 50.1 and above | 100% | 1:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 20% | 5:1 |
| 10.1 - 100 | 50% | 2:1 |
| 100.1 and above | 100% | 1:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 1 | 0.04% | 2500:1 |
| 2 | 0.1% | 1000:1 |
| 5 | 0.2% | 500:1 |
| 10 | 0.5% | 200:1 |
| 25 | 1% | 100:1 |
| 100 | 2% | 50:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 5 | 0.04% | 2500:1 |
| 10 | 0.1% | 1000:1 |
| 25 | 0.2% | 500:1 |
| 50 | 0.5% | 200:1 |
| 100 | 1% | 100:1 |
| 1500 | 2% | 50:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 25 | 0.04% | 2500:1 |
| 50 | 0.1% | 1000:1 |
| 200 | 0.2% | 500:1 |
| 400 | 0.5% | 200:1 |
| 800 | 1% | 100:1 |
| 6000 | 2% | 50:1 |
รวมอยู่ในตราสาร
| ล็อตเทียร์ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เลเวอเรจ* |
|---|---|---|
| 50 | 0.04% | 2500:1 |
| 100 | 0.1% | 1000:1 |
| 250 | 0.2% | 500:1 |
| 500 | 0.5% | 200:1 |
| 1250 | 1% | 100:1 |
| 20000 | 2% | 50:1 |
*หมายเหตุสำคัญ
หากต้องการดูรายการหุ้นทั้งหมดที่มีเลเวอเรจไดนามิก คลิก ที่นี่.
เลเวอเรจสำหรับระดับมาร์จิ้นทั้งหมดจะถูกหารด้วย 4 ทุกวันศุกร์ระหว่างเวลา 20:00 - 21:00 น. GMT และทุกวันจันทร์ระหว่างเวลา 22:00 - 23:00 น. GMT ThinkMarkets ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ระยะเวลาการคูณมาร์จิ้นก่อนและหลัง /หรือหลังการประกาศเศรษฐกิจหรือข่าวสำคัญ วันหยุดของตลาดและการหยุดพัก หรือเหตุการณ์ผันผวนอื่นๆ
อัตรากำไรขั้นต้นสามารถเพิ่มขึ้นได้ 1.5/2/3/4 หนึ่งชั่วโมงก่อนและ/หรือหลังเหตุการณ์ใดๆ ข้างต้น
เฉพาะการซื้อขายที่เปิดระหว่างหน้าต่างการคูณเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มมาร์จิ้น เมื่อหน้าต่างการคูณสิ้นสุดลง อัตรากำไรที่ใช้ของตำแหน่งที่เปิดระหว่างหน้าต่างจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าปกติโดยอัตโนมัติ ตำแหน่งทั้งหมดที่ถืออยู่ก่อนช่วงคูณจะไม่ได้รับผลกระทบ การป้องกันความเสี่ยงในช่วงกรอบเวลาการคูณจะส่งผลให้มีการใช้หลักประกันกับทั้งสองขาของการซื้อขายป้องกันความเสี่ยง